BSPET – PET Expandable Braided Sleeving
Designed from PEI monofilament yams, high ratio expansion enables quick and easy installation over wires. It’s mainly used in industrial wire bundle, and cable protection.
Approvals / Specifications:
UL File no. E304566 (Flame retardant material)
Operating temperature range:
Operating temperature: BSPET: -50oC ~ 125oC
BSPETFR: -50oC ~ 150oC
Standard Color : Black (other colors and sizes are available on request)
Category Heat Shrinkable Tubing
| Flame Retardant Material | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Nominal Size (mm) | Expansion Range DIA | Ends | Packing (M)/R | |
| Min (mm) | Max (mm) | ||||
| BSPETFR0032-1 | 3.2±1 | 2.37 | 6.35 | 1 | 1000ft (305 M)/R |
| BSPETFR0064-3 | 6.4±2 | 3.17 | 9.53 | 3 | 1000ft (305 M)/R |
| BSPETFR0095-3 | 9.5±2 | 4.76 | 15.88 | 3 | 500ft (153 M)/R |
| BSPETFR0127-3 | 12.7±2 | 6.35 | 19.05 | 3 | 500ft (153 M)/R |
| BSPETFR0191-3 | 19.1±3 | 12.70 | 31.75 | 3 | 250ft (77 M)/R |
| BSPETFR0320-3 | 32.0±3 | 19.05 | 38.1 | 3 | 250ft (77 M)/R |
| BSPETFR0381-4 | 38.1±3 | 25.4 | 57.15 | 4 | 200ft (61 M)/R |
| BSPETFR0445-4 | 44.5±3 | 31.75 | 69.85 | 4 | 200ft (61 M)/R |
| BSPETFR0500-5 | 50.0±3 | 44.5 | 75 | 5 | 200ft (61 M)/R |
| Non-Flame Retardant | |||||
| BSPET0032-1 | 3.2±1 | 2.37 | 6.35 | 1 | 1000ft (305 M)/R |
| BSPET0064-3 | 6.4±2 | 3.17 | 9.53 | 3 | 1000ft (305 M)/R |
| BSPET0095-3 | 9.5±2 | 4.76 | 15.88 | 3 | 500ft (153 M)/R |
| BSPET0127-3 | 12.7±2 | 6.35 | 19.05 | 3 | 500ft (153 M)/R |
| BSPET0191-3 | 19.1±3 | 12.70 | 31.75 | 3 | 250ft (77 M)/R |
| BSPET0320-3 | 32.0±3 | 19.05 | 38.1 | 3 | 250ft (77 M)/R |
| BSPET0381-4 | 38.1±3 | 25.4 | 57.15 | 4 | 200ft (61 M)/R |
| BSPET0445-4 | 44.5±3 | 31.75 | 69.85 | 4 | 200ft (61 M)/R |
| BSPET0500-5 | 50.0±3 | 44.5 | 75 | 5 | 200ft (61 M)/R |
| Property | Test Method | Typical Value |
|---|---|---|
| Heat resistance | ISO R188 175˚C / 168 Hrs | Breaking strength before aging is 80%. |
| Melting Temperature | ASTM D 276 | 265℃ |
| Flammability | UL 224 | VW-1 (FR series) |
| Abrasion Test | STL S21 5101 | None-broken after 144000 cycles. |
| Solvent Resistance | 16726-F01 | Pass |
- UV light resistance.
- Light weight and flexible and high ratio expansion.
- Excellent abrasion resistance and flame retardant.
Specification
| Flame Retardant Material | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Nominal Size (mm) | Expansion Range DIA | Ends | Packing (M)/R | |
| Min (mm) | Max (mm) | ||||
| BSPETFR0032-1 | 3.2±1 | 2.37 | 6.35 | 1 | 1000ft (305 M)/R |
| BSPETFR0064-3 | 6.4±2 | 3.17 | 9.53 | 3 | 1000ft (305 M)/R |
| BSPETFR0095-3 | 9.5±2 | 4.76 | 15.88 | 3 | 500ft (153 M)/R |
| BSPETFR0127-3 | 12.7±2 | 6.35 | 19.05 | 3 | 500ft (153 M)/R |
| BSPETFR0191-3 | 19.1±3 | 12.70 | 31.75 | 3 | 250ft (77 M)/R |
| BSPETFR0320-3 | 32.0±3 | 19.05 | 38.1 | 3 | 250ft (77 M)/R |
| BSPETFR0381-4 | 38.1±3 | 25.4 | 57.15 | 4 | 200ft (61 M)/R |
| BSPETFR0445-4 | 44.5±3 | 31.75 | 69.85 | 4 | 200ft (61 M)/R |
| BSPETFR0500-5 | 50.0±3 | 44.5 | 75 | 5 | 200ft (61 M)/R |
| Non-Flame Retardant | |||||
| BSPET0032-1 | 3.2±1 | 2.37 | 6.35 | 1 | 1000ft (305 M)/R |
| BSPET0064-3 | 6.4±2 | 3.17 | 9.53 | 3 | 1000ft (305 M)/R |
| BSPET0095-3 | 9.5±2 | 4.76 | 15.88 | 3 | 500ft (153 M)/R |
| BSPET0127-3 | 12.7±2 | 6.35 | 19.05 | 3 | 500ft (153 M)/R |
| BSPET0191-3 | 19.1±3 | 12.70 | 31.75 | 3 | 250ft (77 M)/R |
| BSPET0320-3 | 32.0±3 | 19.05 | 38.1 | 3 | 250ft (77 M)/R |
| BSPET0381-4 | 38.1±3 | 25.4 | 57.15 | 4 | 200ft (61 M)/R |
| BSPET0445-4 | 44.5±3 | 31.75 | 69.85 | 4 | 200ft (61 M)/R |
| BSPET0500-5 | 50.0±3 | 44.5 | 75 | 5 | 200ft (61 M)/R |
| Property | Test Method | Typical Value |
|---|---|---|
| Heat resistance | ISO R188 175˚C / 168 Hrs | Breaking strength before aging is 80%. |
| Melting Temperature | ASTM D 276 | 265℃ |
| Flammability | UL 224 | VW-1 (FR series) |
| Abrasion Test | STL S21 5101 | None-broken after 144000 cycles. |
| Solvent Resistance | 16726-F01 | Pass |
Characteristics
- UV light resistance.
- Light weight and flexible and high ratio expansion.
- Excellent abrasion resistance and flame retardant.


