BLF Silicone Fiberglass Cable (SIF/GL)

Furnaces Industrial Applications, Industrial Ovens High Temperature, Electric Machineries, Electronic Ceramics, Heating Parts Components, Car Lights Automotive, Lighting Applications, Home Appliances, Ballast Equipment, Extreme Heat Applications, Power Stations, Heat-Resistant Wiring, High Temperature Equipment, Industrial Heating Systems, Kiln Wiring Ceramics, Foundry Applications Metallurgy, Extensive Heat Generated Equipment, Long Time High Heat Exposure, Temperature Resistant Cables

SKU IC-0022 Category Brand:

BLF SIF/GL Silicone Fiberglass Braided Cable | High Temperature 200°C Fiber Glass Cable | Flexible Bare Tinned Nickel Coated Copper Conductor | Silicone Rubber Insulation Fiberglass Braid External Covering | Working Voltage 300/500V Test Voltage 2000V | Furnaces Industrial Ovens High Heat Applications | CE Certification RoHS REACH Compliant | Halogen Free Low Smoke LSZH | Colors White Black Blue Red | Electric Machineries Electronic Ceramics Heating Parts | Car Lights Lighting Home Appliances Ballast | PVC Cables Do Not Sustain Long Time High Heat | EN50525 EN60228 EN50363 EN50395 EN50396 Standards | Extreme Heat Resistance Temperature Resistant | Established 1982 Modern Dynamic Efficient Company

Technical Specifications & Available Sizes

Specification Value
Product Silicone + Fiberglass Cable (SIF/GL)
Brand BLF srl (Established 1982)
Conductor Flexible Conductor made of Bare, Tinned or Nickel Coated Copper
Insulation Silicone + Fiberglass Braid
Working Voltage 300/500V
Test Voltage 2000V
Temperature Range 200°C
Standards EN50525, EN60228, EN50363, EN50395, EN50396
Certification CE Certified, RoHS Compliant, REACH Compliant
Specification Halogen Free, Low Smoke
Colors WHITE, BLACK, BLUE, RED

AVAILABLE SIZES:
0.50mm² – Conductor Ø0.90mm, Insulation 0.55mm, Core Ø2.00mm, External Ø2.30mm, Resistance 39.00Ω/km, Current 12.00A, Weight 9.70kg/km
0.75mm² – Conductor Ø1.20mm, Insulation 0.55mm, Core Ø2.30mm, External Ø2.60mm, Resistance 26.00Ω/km, Current 15.00A, Weight 13.20kg/km
1.00mm² – Conductor Ø1.30mm, Insulation 0.55mm, Core Ø2.40mm, External Ø2.70mm, Resistance 19.50Ω/km, Current 17.00A, Weight 15.60kg/km
1.50mm² – Conductor Ø1.60mm, Insulation 0.55mm, Core Ø2.70mm, External Ø3.00mm, Resistance 13.30Ω/km, Current 23.00A, Weight 20.80kg/km
2.50mm² – Conductor Ø2.00mm, Insulation 0.65mm, Core Ø3.30mm, External Ø3.60mm, Resistance 7.98Ω/km, Current 33.00A, Weight 32.90kg/km
4.00mm² – Conductor Ø2.70mm, Insulation 0.70mm, Core Ø4.10mm, External Ø4.50mm, Resistance 4.95Ω/km, Current 41.00A, Weight 53.30kg/km
6.00mm² – Conductor Ø3.30mm, Insulation 0.80mm, Core Ø4.90mm, External Ø5.30mm, Resistance 3.30Ω/km, Current 50.00A, Weight 77.00kg/km
10.00mm² – Conductor Ø4.40mm, Insulation 1.10mm, Core Ø6.60mm, External Ø7.10mm, Resistance 1.91Ω/km, Current 80.00A, Weight 132.00kg/km
16.00mm² – Conductor Ø5.50mm, Insulation 1.05mm, Core Ø7.60mm, External Ø8.10mm, Resistance 1.21Ω/km, Current 100.00A, Weight 191.00kg/km
25.00mm² – Conductor Ø6.80mm, Insulation 1.50mm, Core Ø9.80mm, External Ø10.30mm, Resistance 0.78Ω/km, Current 145.00A, Weight 310.00kg/km

Related Products